100次浏览
发布时间:2025-03-26 15:48:22
截至3月25日收盘,化肥概念上涨2.19%,位居概念板块涨幅第7,板块内,54股上涨,鲁北化工涨停,迪尔化工、东方铁塔、湖北宜化等涨幅居前,分别上涨27.61%、6.86%、6.04%。跌幅居前的有*ST东方、亚钾国际、河化股份等,分别下跌5.63%、1.27%、0.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.33 | 算力租赁 | -3.70 |
钛白粉概念 | 3.30 | 东数西算(算力) | -2.97 |
环氧丙烷 | 3.05 | AI PC | -2.93 |
草甘膦 | 2.32 | 可燃冰 | -2.87 |
超超临界发电 | 2.32 | 云游戏 | -2.80 |
磷化工 | 2.31 | 小红书概念 | -2.74 |
化肥 | 2.19 | 快手概念 | -2.73 |
超导概念 | 2.15 | 共享单车 | -2.68 |
动物疫苗 | 2.07 | 国产操作系统 | -2.66 |
转基因 | 1.83 | 华为昇腾 | -2.61 |
资金面上看,今日化肥概念板块获主力资金净流入3.91亿元,其中,37股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是鲁北化工,今日主力资金净流入1.72亿元,净流入资金居前的还有云天化、兴发集团、东方铁塔等,主力资金分别净流入7905.64万元、7098.29万元、5856.20万元。
资金流入比率方面,鲁北化工、甘肃能化、东方铁塔等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.77%、14.55%、12.46%。(数据宝)
化肥概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600727 | 鲁北化工 | 9.99 | 17.59 | 17209.94 | 21.77 |
600096 | 云天化 | 3.32 | 4.89 | 7905.64 | 3.77 |
600141 | 兴发集团 | 1.52 | 3.24 | 7098.29 | 8.54 |
002545 | 东方铁塔 | 6.86 | 5.24 | 5856.20 | 12.46 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.25 | 1.29 | 3635.54 | 6.03 |
000552 | 甘肃能化 | 1.54 | 1.81 | 2567.36 | 14.55 |
002274 | 华昌化工 | 1.47 | 3.87 | 2171.17 | 7.23 |
000792 | 盐湖股份 | 1.27 | 0.76 | 2064.92 | 3.08 |
603077 | 和邦生物 | 2.17 | 1.16 | 1904.58 | 9.98 |
600425 | 青松建化 | 2.79 | 2.86 | 1590.55 | 10.03 |
001217 | 华尔泰 | 5.53 | 8.65 | 1524.30 | 4.79 |
000731 | 四川美丰 | 4.39 | 7.51 | 1424.87 | 4.39 |
002170 | 芭田股份 | 1.05 | 3.25 | 1410.68 | 5.78 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.04 | 4.97 | 1161.80 | 1.04 |
600123 | 兰花科创 | 1.79 | 1.31 | 944.75 | 6.19 |
600691 | 阳煤化工 | 4.19 | 1.62 | 803.40 | 9.40 |
603227 | 雪峰科技 | 1.21 | 1.37 | 788.80 | 6.43 |
000707 | 双环科技 | 2.89 | 5.60 | 744.64 | 3.86 |
000912 | 泸天化 | 5.27 | 2.94 | 727.07 | 3.21 |
301256 | 华融化学 | 3.91 | 3.86 | 686.04 | 4.17 |
002237 | 恒邦股份 | 1.88 | 2.78 | 676.27 | 2.36 |
002470 | 金正大 | 2.21 | 1.97 | 654.16 | 5.51 |
002538 | 司尔特 | 2.09 | 4.21 | 540.78 | 2.40 |
600251 | 冠农股份 | 1.41 | 0.80 | 488.90 | 10.95 |
002588 | 史丹利 | 0.67 | 3.28 | 389.09 | 1.55 |
000893 | 亚钾国际 | -1.27 | 0.92 | 356.64 | 1.87 |
600227 | 赤天化 | 2.75 | 1.90 | 319.85 | 5.97 |
002783 | 凯龙股份 | 1.87 | 2.98 | 211.35 | 1.98 |
600313 | 农发种业 | 0.63 | 0.85 | 189.21 | 3.27 |
002749 | 国光股份 | 2.17 | 0.48 | 130.10 | 4.62 |
300239 | 东宝生物 | 0.75 | 1.27 | 127.39 | 3.21 |
002481 | 双塔食品 | 1.00 | 1.31 | 98.98 | 1.35 |
300387 | 富邦科技 | -0.55 | 3.49 | 59.55 | 0.65 |
002895 | 川恒股份 | 1.22 | 1.55 | 51.05 | 0.26 |
300072 | 海新能科 | 0.93 | 0.62 | 50.07 | 1.07 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.31 | 1.28 | 10.83 | 0.26 |
003017 | 大洋生物 | 2.09 | 2.63 | 1.84 | 0.05 |
600371 | 万向德农 | 1.07 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
000902 | 新洋丰 | 2.04 | 1.20 | -17.58 | -0.10 |
000059 | 华锦股份 | 1.51 | 1.16 | -54.78 | -0.63 |
002758 | 浙农股份 | 0.80 | 0.61 | -115.78 | -4.16 |
600725 | 云维股份 | 0.59 | 2.07 | -127.36 | -1.48 |
000953 | 河化股份 | -0.60 | 2.61 | -149.69 | -3.17 |
002999 | 天禾股份 | 0.81 | 1.92 | -153.38 | -3.76 |
600128 | 苏豪弘业 | 0.64 | 4.60 | -153.44 | -1.44 |
600812 | 华北制药 | 0.00 | 0.75 | -200.19 | -2.47 |
000408 | 藏格矿业 | -0.59 | 0.54 | -201.77 | -0.66 |
002539 | 云图控股 | 2.55 | 2.94 | -315.69 | -1.53 |
000833 | 粤桂股份 | 1.38 | 4.78 | -318.44 | -1.18 |
000683 | 远兴能源 | 2.63 | 1.86 | -327.13 | -0.91 |
000713 | 丰乐种业 | 0.86 | 1.60 | -480.31 | -6.96 |
600811 | *ST东方 | -5.63 | 0.49 | -606.83 | -50.52 |
002556 | 辉隆股份 | 1.48 | 2.10 | -872.86 | -8.20 |
603395 | 红四方 | 0.71 | 14.39 | -1118.05 | -4.14 |
600331 | 宏达股份 | 0.42 | 1.16 | -1135.15 | -6.76 |
002466 | 天齐锂业 | 0.16 | 0.68 | -1190.42 | -3.80 |
300505 | 川金诺 | 2.90 | 26.42 | -1273.20 | -1.26 |
600598 | 北大荒 | 1.15 | 1.06 | -1472.53 | -5.59 |
600470 | 六国化工 | 0.30 | 26.70 | -5419.61 | -5.82 |
000422 | 湖北宜化 | 6.04 | 22.91 | -11809.88 | -3.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。